Высота вращения оси (габарит) электродвигателя, мм– 200
Мощность электродвигателя, кВт– 45
Установочный размер электродвигателя– L
Число полюсов электродвигателя– 2
КПД электродвигателя, %– 91,8
Напряжение электродвигателя, В– 380 (трехфазный)
Частота вращения электродвигателя, об/мин– 3000
Все характеристики Все характеристикиВысота вращения оси (габарит) электродвигателя, мм | 200 |
Мощность электродвигателя, кВт | 45 |
Установочный размер электродвигателя | L |
Число полюсов электродвигателя | 2 |
КПД электродвигателя, % | 91,8 |
Напряжение электродвигателя, В | 380 (трехфазный) |
Частота вращения электродвигателя, об/мин | 3000 |
Монтажное исполнение электродвигателя | комбинированные, лапы+фланец (IM 1081, 2081, 3081) |
Бренд | МЗЭ |
Гарантия | 12 месяцев |
Класс защиты | IP54 |
Отзывов пока нет, вы будeте первым!
Высота вращения оси (габарит) электродвигателя, мм | 200 |
Мощность электродвигателя, кВт | 45 |
Установочный размер электродвигателя | L |
Число полюсов электродвигателя | 2 |
КПД электродвигателя, % | 91,8 |
Напряжение электродвигателя, В | 380 (трехфазный) |
Частота вращения электродвигателя, об/мин | 3000 |
Монтажное исполнение электродвигателя | комбинированные, лапы+фланец (IM 1081, 2081, 3081) |
Бренд | МЗЭ |
Гарантия | 12 месяцев |
Класс защиты | IP54 |
Отзывов пока нет, вы будeте первым!