Высота вращения оси (габарит) электродвигателя, мм– 355
Мощность электродвигателя, кВт– 160
Установочный размер электродвигателя– S
Число полюсов электродвигателя– 6
КПД электродвигателя, %– 94,7
Напряжение электродвигателя, В– 380 (трехфазный)
Частота вращения электродвигателя, об/мин– 985
Все характеристики Все характеристикиВысота вращения оси (габарит) электродвигателя, мм | 355 |
Мощность электродвигателя, кВт | 160 |
Установочный размер электродвигателя | S |
Число полюсов электродвигателя | 6 |
КПД электродвигателя, % | 94,7 |
Напряжение электродвигателя, В | 380 (трехфазный) |
Частота вращения электродвигателя, об/мин | 985 |
Монтажное исполнение электродвигателя | комбинированные, лапы+фланец (IM 1001, 2001, 3001) |
Бренд | МЗЭ |
Отзывов пока нет, вы будeте первым!
Высота вращения оси (габарит) электродвигателя, мм | 355 |
Мощность электродвигателя, кВт | 160 |
Установочный размер электродвигателя | S |
Число полюсов электродвигателя | 6 |
КПД электродвигателя, % | 94,7 |
Напряжение электродвигателя, В | 380 (трехфазный) |
Частота вращения электродвигателя, об/мин | 985 |
Монтажное исполнение электродвигателя | комбинированные, лапы+фланец (IM 1001, 2001, 3001) |
Бренд | МЗЭ |
Отзывов пока нет, вы будeте первым!