Высота вращения оси (габарит) электродвигателя, мм– 63
Мощность электродвигателя, кВт– 0,25
Установочный размер электродвигателя– В
Число полюсов электродвигателя– 6
КПД электродвигателя, %– 59
Напряжение электродвигателя, В– 380 (трехфазный)
Частота вращения электродвигателя, об/мин– 1000
Все характеристики Все характеристикиВысота вращения оси (габарит) электродвигателя, мм | 63 |
Мощность электродвигателя, кВт | 0,25 |
Установочный размер электродвигателя | В |
Число полюсов электродвигателя | 6 |
КПД электродвигателя, % | 59 |
Напряжение электродвигателя, В | 380 (трехфазный) |
Частота вращения электродвигателя, об/мин | 1000 |
Монтажное исполнение электродвигателя | лапы - 1081, комбинированные - 2081, фланец - 3081 |
Бренд | МЗЭ |
Гарантия | 12 месяцев |
Класс защиты | IP55 |
Отзывов пока нет, вы будeте первым!
Высота вращения оси (габарит) электродвигателя, мм | 63 |
Мощность электродвигателя, кВт | 0,25 |
Установочный размер электродвигателя | В |
Число полюсов электродвигателя | 6 |
КПД электродвигателя, % | 59 |
Напряжение электродвигателя, В | 380 (трехфазный) |
Частота вращения электродвигателя, об/мин | 1000 |
Монтажное исполнение электродвигателя | лапы - 1081, комбинированные - 2081, фланец - 3081 |
Бренд | МЗЭ |
Гарантия | 12 месяцев |
Класс защиты | IP55 |
Отзывов пока нет, вы будeте первым!