Высота вращения оси (габарит) электродвигателя, мм– 71
Мощность электродвигателя, кВт– 0,25
Установочный размер электродвигателя– В
Число полюсов электродвигателя– 8
КПД электродвигателя, %– 61
Напряжение электродвигателя, В– 380 (трехфазный)
Частота вращения электродвигателя, об/мин– 750
Все характеристики Все характеристикиВысота вращения оси (габарит) электродвигателя, мм | 71 |
Мощность электродвигателя, кВт | 0,25 |
Установочный размер электродвигателя | В |
Число полюсов электродвигателя | 8 |
КПД электродвигателя, % | 61 |
Напряжение электродвигателя, В | 380 (трехфазный) |
Частота вращения электродвигателя, об/мин | 750 |
Монтажное исполнение электродвигателя | на лапах (IM 1001, 2081) |
Бренд | МЗЭ |
Отзывов пока нет, вы будeте первым!
Высота вращения оси (габарит) электродвигателя, мм | 71 |
Мощность электродвигателя, кВт | 0,25 |
Установочный размер электродвигателя | В |
Число полюсов электродвигателя | 8 |
КПД электродвигателя, % | 61 |
Напряжение электродвигателя, В | 380 (трехфазный) |
Частота вращения электродвигателя, об/мин | 750 |
Монтажное исполнение электродвигателя | на лапах (IM 1001, 2081) |
Бренд | МЗЭ |
Отзывов пока нет, вы будeте первым!