Бренд– MTR Marine
Тип товара– ДВС
Максимальные обороты двигателя, об/мин.– 5500
Тип ДВС– двухтактный
Диаметр цилиндра, мм– 80
Ход поршня, мм– 70
Топливный бак, л– внешний, 24
Все характеристики Все характеристикиБренд | MTR Marine |
Тип товара | ДВС |
Максимальные обороты двигателя, об/мин. | 5500 |
Тип ДВС | двухтактный |
Диаметр цилиндра, мм | 80 |
Ход поршня, мм | 70 |
Топливный бак, л | внешний, 24 |
Система подачи топлива | карбюратор |
Электронная система зажигания | есть |
Подъем мотора | ручной |
Регулировка угла наклона мотора | есть |
Передвижение по мелководью | есть |
Количество лопастей винта | 3 |
Аварийный выключатель двигателя | есть |
Тип смазки | смесь |
Мощность, л.с | 40 л.с., 29400 Вт |
Транец, мм | S, 381 |
Управление | румпель |
Отзывов пока нет, вы будeте первым!
Бренд | MTR Marine |
Тип товара | ДВС |
Максимальные обороты двигателя, об/мин. | 5500 |
Тип ДВС | двухтактный |
Диаметр цилиндра, мм | 80 |
Ход поршня, мм | 70 |
Топливный бак, л | внешний, 24 |
Система подачи топлива | карбюратор |
Электронная система зажигания | есть |
Подъем мотора | ручной |
Регулировка угла наклона мотора | есть |
Передвижение по мелководью | есть |
Количество лопастей винта | 3 |
Аварийный выключатель двигателя | есть |
Тип смазки | смесь |
Мощность, л.с | 40 л.с., 29400 Вт |
Транец, мм | S, 381 |
Управление | румпель |
Отзывов пока нет, вы будeте первым!