Бренд– Барс
Мощность двигателя буксировщика л. с.– 13
Привод– Задний
Подвеска– Склизы
Трансмиссия– Вариатор Сафари
Ширина гусеницы буксировщика, мм– 550
Высота грунтозацепа, мм– 17.5
Все характеристики Все характеристикиБренд | Барс |
Мощность двигателя буксировщика л. с. | 13 |
Привод | Задний |
Подвеска | Склизы |
Трансмиссия | Вариатор Сафари |
Ширина гусеницы буксировщика, мм | 550 |
Высота грунтозацепа, мм | 17.5 |
Фара буксировщика | есть |
Длина буксировщика, мм | 1860 |
Ширина буксировщика, мм | 636 |
Тип двигателя | 4-х тактный, 1-цилиндровый |
Рабочий объем (см³) | 390 |
Расход топлива, л/ч | 3,5 |
Система охлаждения | Воздушное принудительное |
Тип запуска | Электростартер |
Масса перевозимого груза на МБ, кг | 50 |
Габариты в транспортировочном состоянии, мм | 1860х636х860 |
Отзывов пока нет, вы будeте первым!
Бренд | Барс |
Мощность двигателя буксировщика л. с. | 13 |
Привод | Задний |
Подвеска | Склизы |
Трансмиссия | Вариатор Сафари |
Ширина гусеницы буксировщика, мм | 550 |
Высота грунтозацепа, мм | 17.5 |
Фара буксировщика | есть |
Длина буксировщика, мм | 1860 |
Ширина буксировщика, мм | 636 |
Тип двигателя | 4-х тактный, 1-цилиндровый |
Рабочий объем (см³) | 390 |
Расход топлива, л/ч | 3,5 |
Система охлаждения | Воздушное принудительное |
Тип запуска | Электростартер |
Масса перевозимого груза на МБ, кг | 50 |
Габариты в транспортировочном состоянии, мм | 1860х636х860 |
Отзывов пока нет, вы будeте первым!